Leistungen der Pflegeversicherung
Pflegekassen- und Kombinationsleistungen
Sachleistungen ab März 2024
Im Rahmen eines bestehenden Pflegegrades werden die folgenden Leistungen von der Pflegeversicherung getragen. Bei Fehlen eine Pflegegrades oder bei privat Versicherten können diese Leistungen auch privat beauftragt werden; die Leistungspreise sind in beiden Fällen identisch.
LK-Nr. | Bezeichnung | Preis € |
---|---|---|
1 | Erstbesuch | 85,12 |
2 | Folgebesuch | 46,43 |
3 | Kleine Grundpflege (Teilwaschung) | 17,02 |
4 | Große Grundpflege 1 (Ganzwaschung) | 27,86 |
5 | Große Grundpflege 2 (Vollbad) | 34,86 |
6 | Kämmen und Rasieren | 5,45 |
8 | Hilfe beim Aufsuchen/Verlassen des Bettes (in Kombination mit LK 3-5) | 3,91 |
9 | Hilfe beim Aufsuchen/Verlassen des Bettes (Solitärleistung) | 7,74 |
10 | Spezielle Lagerung (in Kombination mit LK 3-5) | 7,74 |
11 | Spezielle Lagerung (aufwendige Lagerung) | 15,48 |
12 | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 7,74 |
13 | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 23,22 |
14 | Verabreichung von Sondenkost | 7,74 |
15 | Ergänzende Hilfe bei Ausscheidungen (in Kombination mit LK 3-5) | 6,19 |
16 | Umfangreiche Hilfe bei Ausscheidungen (Solitärleistung) | 15,48 |
17 | Hilfe beim Aufsuchen/Verlassen der Wohnung (nicht in Kombination mit LK18) | 6,19 |
18 | Begleitung bei Aktivitäten (pro 45 Minuten) | 46,43 |
19 | Hauswirtschaftliche Versorgung (je angefangene 10 Minuten) | 6,19 |
20 | Wegepauschalen an Wochentagen von 06:00 bis 20:00 Uhr und von 20:00 bis 06:00 Uhr | 5,43 |
20 | Wegepauschalen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen | 9,22 |
20 | Wegepauschalen bei zeitgleicher Leistung SGB V (Behandlungspflege) von 06:00 bis 20:00 Uhr | 2,72 |
20 | Wegepauschalen bei zeitgleicher Leistung SGB V (Behandlungspflege) von 20:00 bis 06:00 Uhr | 4,61 |
Sofern Sachleistungen aus dem jeweiligen Pflegegrad nur teilweise in Anspruch genommen werden, besteht daneben noch Anspruch auf anteiliges Pflegegeld. Das Pflegegeld wird um den Prozentsatz vermindert, den der Pflegebedürftige als Sachleistung in Anspruch genommen hat. Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei uns oder bei Ihrer Pflegekasse.
Mit freundlicher Genehmigung der Firma Lutermann & Bister stellen wir Ihnen den Pflegegeld-Rechner zur Verfügung:
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.
John Ruskin Schriftsteller, Kunstkritiker und Sozialphilosoph (1819 - 1900)
Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe?
Das Engelkes-Team steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Unsere versierten Fachkräfte beraten bei Unklarheiten, helfen bei der Antragsstellung und finden Lösungen. Versprochen!